La première séance de Barcelone s’est achevée hier après 4 jours de roulage intensifs pour 11 équipes et 22 pilotes. Toutes les équipes ont fait tourner leurs deux pilotes sauf Marussia qui n’a fait rouler que Max Chilton et Force India qui a fait rouler à la fois Adrian Sutil et Jules Bianchi.
Dans le classement des temps combinés de la semaine (voir ci-dessous), Sergio Perez mène pour 27 millièmes devant Alonso. La hiérarchie est très serrée puisque 11 pilotes se tiennent en moins d’une seconde. Difficile toutefois de tirer encore des conclusions, la recherche de la performance devant intervenir lors de la semaine à venir, lors des derniers essais hivernaux. A noter le mauvais classement de Massa qui n’a tourné que le dernier jour, très perturbé par la pluie et le froid.
Fernando Alonso est "presque" logiquement le pilote le plus actif de la semaine, ayant eu le droit à 3 jours de tests après avoir manqué Jerez. Avec 283 tours il devance tout de même Max Chilton qui était lui présent les 4 jours, avec 241 tours parcourus. Suivent Bottas (189), Vergne (186) et Hulkenberg (179).
Les essais reprendront jeudi, toujours à Barcelone.
Temps et tours combinés des 4 jours :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Perez | McLaren MP4-28 | 1:21.848 | 174 | |
02 | F. Alonso | Ferrari F138 | 1:21.875 | +0.027 | 283 |
03 | N. Hulkenberg | Sauber C32 | 1:22.160 | +0.312 | 179 |
04 | R. Grosjean | Lotus E21 | 1:22.188 | +0.340 | 160 |
05 | S. Vettel | Red Bull RB9 | 1:22.197 | +0.349 | 150 |
06 | N. Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:22.611 | +0.763 | 162 |
07 | K. Raikkonen | Lotus E21 | 1:22.623 | +0.775 | 87 |
08 | P. Maldonado | Williams FW35 | 1:22.675 | +0.827 | 178 |
09 | L. Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:22.726 | +0.878 | 173 |
10 | V. Bottas | Williams FW35 | 1:22.826 | +0.978 | 189 |
11 | J. Button | McLaren MP4-28 | 1:22.840 | +0.992 | 141 |
12 | A. Sutil | Force India VJM06 | 1:22.877 | +1.029 | 78 |
13 | M. Webber | Red Bull RB9 | 1:23.024 | +1.166 | 172 |
14 | J-E. Vergne | Toro Rosso STR8 | 1:23.366 | +1.518 | 186 |
15 | D. Ricciardo | Toro Rosso STR8 | 1:23.718 | +1.870 | 143 |
16 | P. Di Resta | Force India VJM06 | 1:23.971 | +2.123 | 144 |
17 | M. Chilton | Marussia MR02 | 1:25.115 | +3.267 | 241 |
18 | E. Gutierrez | Sauber C32 | 1:25.124 | +3.276 | 164 |
19 | J. Bianchi | Force India VJM06 | 1:25.732 | +3.884 | 61 |
20 | G. Van der Garde | Caterham CT03 | 1:26.177 | +4.329 | 143 |
21 | C. Pic | Caterham CT03 | 1:26.243 | +4.395 | 151 |
22 | F. Massa | Ferrari F138 | 1:27.553 | +5.705 | 80 |
Temps du 1er jour :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | N. Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:22.616 | 54 | |
02 | K. Raikkonen | Lotus E21 | 1:22.623 | +0.007 | 44 |
03 | F. Alonso | Ferrari F138 | 1:23.952 | +0.336 | 110 |
04 | S. Vettel | Red Bull RB9 | 1:22.965 | +0.349 | 66 |
05 | P. Maldonado | Williams FW35 | 1:23.733 | +1.117 | 86 |
06 | D. Ricciardo | Toro Rosso STR8 | 1:23.884 | +1.268 | 73 |
07 | S. Perez | McLaren MP4-28 | 1:24.124 | +1.508 | 77 |
08 | P. Di Resta | Force India VJM06 | 1:24.144 | +1.528 | 82 |
09 | E. Gutierrez | Sauber C32 | 1:25.124 | +2.508 | 68 |
10 | M. Chilton | Marussia MR02 | 1:26.747 | +4.131 | 65 |
11 | C. Pic | Caterham CT03 | 1:27.534 | +4.918 | 49 |
Temps du 2ème jour :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Perez | McLaren MP4-28 | 1:21.848 | 97 | |
02 | S. Vettel | Red Bull RB9 | 1:22.197 | +0.349 | 84 |
03 | K. Raikkonen | Lotus E21 | 1:22.697 | +0.849 | 43 |
04 | L. Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:22.726 | +0.878 | 121 |
05 | F. Alonso | Ferrari F138 | 1:23.247 | +1.399 | 76 |
06 | V. Bottas | Williams FW35 | 1:23.561 | +1.713 | 98 |
07 | D. Ricciardo | Toro Rosso STR8 | 1:23.718 | +1.870 | 70 |
08 | P. Di Resta | Force India VJM06 | 1:23.971 | +2.123 | 62 |
09 | N. Hulkenberg | Sauber C32 | 1:24.205 | +2.357 | 88 |
10 | M. Chilton | Marussia MR02 | 1:25.115 | +3.267 | 67 |
11 | C. Pic | Caterham CT03 | 1:26.243 | +4.395 | 102 |
Temps du 3ème jour :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | F. Alonso | Ferrari F138 | 1:21.875 | 97 | |
02 | N. Hulkenberg | Sauber C32 | 1:22.160 | +0.285 | 91 |
03 | R. Grosjean | Lotus E21 | 1:22.188 | +0.313 | 119 |
04 | N. Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:22.611 | +0.736 | 108 |
05 | P. Maldonado | Williams FW35 | 1:22.675 | +0.800 | 79 |
06 | V. Bottas | Williams FW35 | 1:22.826 | +0.951 | 68 |
07 | J. Button | McLaren MP4-28 | 1:22.840 | +0.965 | 71 |
08 | A. Sutil | Force India VJM06 | 1:22.877 | +1.002 | 78 |
09 | M. Webber | Red Bull RB9 | 1:23.024 | +1.149 | 108 |
10 | J-E. Vergne | Toro Rosso STR8 | 1:23.366 | +1.491 | 106 |
11 | M. Chilton | Marussia MR02 | 1:25.690 | +3.815 | 58 |
12 | G. Van der Garde | Caterham CT03 | 1:26.177 | +4.302 | 93 |
Temps du 4ème jour :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | L. Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:23.282 | 52 | |
02 | J. Button | McLaren MP4-28 | 1:23.633 | +0.351 | 70 |
03 | J-E. Vergne | Toro Rosso STR8 | 1:24.071 | +0.789 | 80 |
04 | J. Bianchi | Force India VJM06 | 1:25.732 | +2.450 | 61 |
05 | E. Gutierrez | Sauber C32 | 1:26.239 | +2.957 | 96 |
06 | G. Van der Garde | Caterham CT03 | 1:27.429 | +4.147 | 50 |
07 | F. Massa | Ferrari F138 | 1:27.553 | +4.271 | 80 |
08 | M. Webber | Red Bull RB9 | 1:27.616 | +4.334 | 64 |
09 | M. Chilton | Marussia MR02 | 1:29.902 | +6.620 | 51 |
10 | R. Grosjean | Lotus E21 | 1:34.800 | +11.518 | 41 |
11 | V. Bottas | Williams FW35 | - :—.--- | +-.--- | 23 |
12 | P. Maldonado | Williams FW35 | - :-.--- | +-.--- | 13 |