Au jeu du nombre de kilomètres parcourus lors de cette première semaine d’essais barcelonaise, c’est Max Verstappen qui sort vainqueur avec un total de 1038 kilomètres parcourus. Le jeune Hollandais de Toro Rosso devance les deux Red Bull de Kvyat et Ricciardo.
Mais c’est bel et bien l’écurie Mercedes qui a le plus impressionné et qui compte un total conséquent de 2076 kilomètres effectués en quatre jours. Red Bul et Toro Rosso complètent le Top 3, McLaren-Honda est très loin du compte.
Le constat est le même du côté des motoristes. Mercedes est logiquement en tête, avec pas moins de quatre équipes motorisées. De son côté, avec seulement 577 kilomètres parcourus, Honda est en retard sur la concurrence.
Les kilomètres parcourus par les pilotes :
Pos. | Pilote | Equipe | Kms |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault STR10 | 1038 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault RB11 | 1005 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault RB11 | 940 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG W06 | 937 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes AMG W06 | 917 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault STR10 | 875 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T | 843 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes FW37 | 824 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes E23 | 805 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari C34 | 773 |
11 | Kimi Raïkkönen | Ferrari SF15-T | 759 |
12 | Pascal Wehrlein | Force India/Mercedes | 745 |
13 | Sergio Perez | Force India VJM07 | 722 |
14 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari C34 | 708 |
15 | Felipe Massa | Williams Mercedes FW37 | 666 |
16 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes E23 | 517 |
17 | Susie Wolff | Williams Mercedes FW37 | 400 |
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda MP4-30 | 368 |
19 | Jonathan Palmer | Lotus Mercedes E23 | 358 |
20 | Jenson Button | McLaren Honda MP4-30 | 209 |
21 | Nico Hulkenberg | Force India VJM07 | 168 |
Les kilomètres parcourus par les écuries :
Pos. | Equipe | Kms |
---|---|---|
1 | Mercedes | 2076 |
2 | Red Bull | 1946 |
3 | Toro Rosso | 1913 |
4 | Williams | 1895 |
5 | Lotus | 1680 |
6 | Ferrari | 1606 |
7 | Sauber | 1480 |
8 | Force India | 1415 |
9 | McLaren | 577 |
Les kilomètres parcourus par les motoristes :
Pos. | Moteur | Kms |
---|---|---|
1 | Mercedes | 7066 |
2 | Renault | 3859 |
3 | Ferrari | 3086 |
4 | Honda | 577 |