Lors de cette première semaine d’essais à Barcelone, ils sont 21 à avoir pris la piste au moins une journée. Pascal Wehrlein apparaît deux fois dans le classement, ayant piloté une journée pour Mercedes et deux pour Force India.
C’est Romain Grosjean qui a signé le meilleur temps de la semaine lors de l’ultime journée sur sa Lotus, obtenant un très bon chrono en 1.24.067. Les temps réalisés en 2014 sont nettement battus.
Et c’est Max Verstappen qui a couvert le plus de tours au volant de sa Toro Rosso.
Les temps cumulés :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes E23 | 1.24.067 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG W06 | 1.24.321 |
3 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes E23 | 1.24.348 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault RB11 | 1.24.574 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari SF15-T | 1.24.584 |
6 | Felipe Massa | Williams Mercedes FW37 | 1.24.672 |
7 | Sergio Pérez | Force India VJM07 | 1.24.702 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault STR10 | 1.24.739 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG W06 | 1.24.923 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault RB11 | 1.24.941 |
11 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari C34 | 1.24.956 |
12 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes FW37 | 1.25.345 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault STR10 | 1.25.604 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda MP4-30 | 1.25.961 |
15 | Jolyon Palmer | Lotus Mercedes E23 | 1.26.280 |
16 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T | 1.26.312 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari C34 | 1.26.340 |
18 | Nico Hülkenberg | Force India VJM07 | 1.26.591 |
19 | Pascal Wehrlein | Force India VJM07 | 1.27.333 |
20 | Jenson Button | McLaren Honda MP4-30 | 1.28.182 |
21 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG W06 | 1.28.489 |
22 | Susie Wolff | Williams Mercedes FW37 | 1.28.906 |
Les tours cumulés :
Pos. | Pilote | Equipe | Tours |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault STR10 | 222 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault RB11 | 216 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG W06 | 201 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault RB11 | 201 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes AMG W06 | 197 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault STR10 | 188 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T | 181 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes FW37 | 177 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes E23 | 173 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari C34 | 166 |
11 | Kimi Raïkkonen | Ferrari SF15-T | 163 |
12 | Sergio Perez | Force India VJM07 | 155 |
13 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari C34 | 152 |
14 | Felipe Massa | Williams Mercedes FW37 | 143 |
15 | Pascal Wehrlein | Force India VJM07 | 113 |
16 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes E23 | 111 |
17 | Susie Wolff | Williams Mercedes FW37 | 86 |
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda MP4-30 | 79 |
19 | Jonathan Palmer | Lotus Mercedes E23 | 77 |
20 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG W06 | 47 |
21 | Jenson Button | McLaren Honda MP4-30 | 45 |
22 | Nico Hulkenberg | Force India VJM07 | 36 |
Les temps de la 4ème journée :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes E23 | 1.24.067 | 111 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG W06 | 1.24.321 | 131 |
3 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault RB11 | 1.24.941 | 104 |
4 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari C34 | 1.24.956 | 73 |
5 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes FW37 | 1.25.345 | 128 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault STR10 | 1.25.604 | 88 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T | 1.26.312 | 76 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India VJM07 | 1.26.591 | 36 |
9 | Fernando Alonso | McLaren Honda MP4-30 | 1.27.956 | 20 |
Les temps de la 3ème journée :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes E23 | 1.24.348 | 104 |
2 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault STR10 | 1.24.739 | 129 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG W06 | 1.26.076 | 101 |
4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari C34 | 1.26.340 | 53 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T | 1.26.407 | 105 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault RB11 | 1.26.589 | 112 |
7 | Felipe Massa | Williams Mercedes FW37 | 1.26.912 | 55 |
8 | Pascal Wehrlein | Force India VJM07 | 1.27.333 | 81 |
9 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes FW37 | 1.27.556 | 49 |
10 | Jenson Button | McLaren Honda MP4-30 | 1.29.151 | 24 |
Les temps de la 2ème journée :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault RB11 | 1.24.574 | 143 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari SF15-T | 1.24.584 | 90 |
3 | Felipe Massa | Williams Mercedes FW37 | 1.24.672 | 88 |
4 | Sergio Pérez | Force India VJM07 | 1.24.702 | 121 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG W06 | 1.24.923 | 89 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG W06 | 1.25.556 | 66 |
7 | Fernando Alonso | McLaren Honda MP4-30 | 1.25.961 | 59 |
8 | Jolyon Palmer | Lotus Mercedes E23 | 1.26.280 | 77 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari C34 | 1.27.334 | 113 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault STR10 | 1.28.945 | 100 |
Les temps de la 1ère journée :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes E23 | 1.25.001 | 69 |
02 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF15-T | 1.25.167 | 73 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault RB11 | 1.25.547 | 58 |
04 | Sergio Perez | Force India VJM07 | 1.26.636 | 34 |
05 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari C34 | 1.27.307 | 79 |
06 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault STR10 | 1.27.900 | 93 |
07 | Jenson Button | McLaren Honda MP4 30 | 1.28.182 | 21 |
08 | Pascal Wehrlein | Force India VJM07 | 1.28.329 | 32 |
09 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG W06 | 1.28.489 | 47 |
10 | Susie Wolff | Williams Mercedes FW37 | 1.28.906 | 86 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG W06 | 1.30.429 | 11 |