La saison 2014 étant terminée, retour sur les chiffres qui ont marqué cette édition.
Après avoir évoqué le nouveau champion du monde Lewis Hamilton, place maintenant au nombre de tours parcourus par les pilotes et leurs écuries en 2014.
Cette année, ce sont les deux pilotes Mclaren Button et Magnussen qui ont parcouru le plus de tours en course.
Les pilotes dont les noms sont en italique n’ont pas disputé l’intégralité des Grands Prix.
Pilotes | Écuries | Tours parcourus |
---|---|---|
Jenson Button | McLaren | 1120 |
Kevin Magnussen | McLaren | 1111 |
Valtteri Bottas | Williams | 1110 |
Daniel Ricciardo | Red Bull | 1095 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 1076 |
Fernando Alonso | Ferrari | 1066 |
Nico Rosberg | Mercedes | 1063 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1048 |
Nico Hulkenberg | Force India | 1036 |
Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 971 |
Sebastian Vettel | Red Bull | 970 |
Romain Grosjean | Lotus | 953 |
Felipe Massa | Williams | 954 |
Esteban Gutierrez | Sauber | 933 |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | 924 |
Sergio Perez | Force India | 891 |
Adrian Sutil | Sauber | 858 |
Pastor Maldonado | Lotus | 847 |
Max Chilton | Marussia | 769 |
Jules Bianchi | Marussia | 754 |
Marcus Ericsson | Caterham | 714 |
Kamui Kobayashi | Caterham | 663 |
Will Stevens | Caterham | 54 |
Andre Lotterer | Caterham | 1 |
A noter : Jenson Button était déjà le pilote qui avait disputé le plus de tours en 2013. Il en avait couvert 1126 cette année-là.
Mclaren est donc logiquement leader sur ce plan-là du côté des équipes.
Écuries | Tours parcourus |
---|---|
McLaren | 2 231 |
Ferrari | 2 143 |
Mercedes | 2 111 |
Red Bull | 2 065 |
Williams | 2 064 |
Force India | 1 927 |
Toro Rosso | 1 895 |
Lotus | 1 800 |
Sauber | 1 790 |
Marussia | 1 523 |
Caterham | 1 432 |
A noter : comme son pilote anglais, McLaren est encore l’écurie la plus fiable puisqu’elle enregistre ce record pour la deuxième année consécutive.
Pour ce qui est des tours en tête, Rosberg et Hamilton ont dominé sans partage.
Pilotes | Tours en tête parcourus | Pourcentage |
---|---|---|
Lewis Hamilton | 495 | 43.65% |
Nico Rosberg | 483 | 42.59% |
Daniel Ricciardo | 72 | 6.35% |
Fernando Alonso | 32 | 2.82% |
Felipe Massa | 30 | 2.65% |
Sergio Perez | 11 | 0.97% |
Nico Hulkenberg | 5 | 0.44% |
Valtteri Bottas | 4 | 0.35% |
Jenson Button | 1 | 0.09% |
Sebastian Vettel | 1 | 0.09% |
A noter : Sebastian Vettel avait parcouru 684 tours en tête en 2013, soit 60,84% du total, contre 1 cette année.
Du côté des équipes, nous retrouvons donc sans surprise Mercedes au sommet du classement.
Écuries | Tours en tête parcourus | Pourcentage |
---|---|---|
Mercedes | 978 | 86,2% |
Red Bull | 73 | 6,4% |
Williams | 34 | 3% |
Ferrari | 32 | 2,8% |
Force India | 16 | 1,4% |
McLaren | 1 | 0,1% |