Audi voulait prouver son rendement aux 24 heures du Mans, son efficacité, c’est désormais fait ! Le triplé a été signé dans le "désordre", la n°9 devant la n°8 et la n°7.
Il n’y a eu absolument aucune alerte côté mécanique chez Audi en 24 heures de course et la revanche sur la désillusion de 2009 a été totale. Les voitures se sont regroupées en piste, et dans les stands lors de l’arrêt d’une des trois voitures, dès 14h25 pour défiler ensemble jusqu’à l’arrivée.
Romain Dumas signe sa première victoire au général aux 24 heures et l’autre Français chez Audi, Benoît Tréluyer finit à la deuxième place. Le succès d’Audi n’a pas été facile pour autant puisque les Peugeot étaient toutes les quatre les plus performantes cette année... mais à la surprise générale pas les plus fiables. Le triomphe d’Audi sur Peugeot n’en est que plus beau pour le Dr Ullrich.
La chance n’a pas souri à Peugeot et la revanche sera à prendre en 2011 pour l’équipe française, avec un nouveau règlement à la clé. Peugeot démoli mais Peugeot combatif, entendait-on dans le paddock. Une remise en cause sera faite, selon Bruno Famin, le directeur technique.
A la 4ème place, et première LMP1 essence, on retrouve l’Oreca AIM 01 d’Ayari, André et Meyrick. Avec tous ces abandons et problèmes techniques qui ont marqué cette 78ème édition des 24 heures du Mans, on retrouve à la 5ème place du général la HPD du Strakka n°42, première LMP2, devant l’Aston Martin 007 qui finit 6ème, malgré l’alerte d’une crevaison dans la dernière heure. L’OAK Racing n°35 monte sur le podium LMP2 en 2ème place, devant la Lola n°25 du RML.
En GT1, la Saleen de Larbre Compétition n°50 décroche la victoire dans sa catégorie, Ce n’était pas la plus rapide mais comme pour Audi, la fiabilité et la régularité à payer face à l’Aston Martin DBR9 et les Corvette de l’équipe de Luc Alphand. Ils ne sont que trois à finir dans cette catégorie, la Saleen s’imposant devant la Corvette C6R n°72 et l’Aston Martin DBR9 n°52.
Enfin en GT2, la Porsche n°77 du Team Felbermayr a fait parler l’expérience, profitant de l’abandon des Corvette officielles ce matin pour signer une très belle victoire de classe et une onzième place au classement général. Elle finit deux tours devant la Ferrari F430 du Team Farnbacher et la Porsche n°97 de BMS Scuderia Italia.
P. | N° | Cat | Voiture | Equipe | Pilotes | Temps | Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LMP1 | Audi R15 TDI | Audi Sport N. America | Bernhard/Dumas/Rockenfeller | 397 tours | 33 |
2 | 8 | LMP1 | Audi R15 TDI | Audi Sport T. Joest | Fassler/Lotterer/Treluyer | +1 | 33 |
3 | 7 | LMP1 | Audi R15 TDI | Audi Sport T. Joest | Capello/Kristensen/McNish | +3 | 33 |
4 | 6 | LMP1 | Oreca AIM | AIM Oreca Matmut | Ayari/Andre/Meyrick | +28 | 33 |
5 | 42 | LMP2 | HPD ARX.01 | Strakka Racing | Leventis/Watts/Kane | +30 | 27 |
6 | 007 | LMP1 | Lola Aston Martin | Aston Martin Racing | Primat/Mucke/Fernandez | +32 | 30 |
7 | 35 | LMP2 | Pescarolo Judd | OAK Racing | Lahaye/Moreau/Charouz | +36 | 29 |
8 | 25 | LMP2 | Lola HPD Coupe | RML | Newton/Erdos/Wallace | +39 | 28 |
9 | 24 | LMP2 | Pescarolo Judd | OAK Racing | Nicolet/Hein/Yvon | +56 | 26 |
10 | 41 | LMP2 | Ginetta-Zytek 09S | Team Bruichladdich | Ojjeh/Greaves/Chalandon | +2.12.700 | 31 |
11 | 77 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Felbermayr Proton | Lieb/Lietz/Henzler | +59 | 23 |
12 | 89 | LMGT2 | Ferrari F430GT | Team Farnbacher | Farnbacher/Simonsen/Keen | +61 | 24 |
13 | 50 | LMGT1 | Saleen S7R | Larbre Competition | Berville/Canal/Gardel | +66 | 27 |
14 | 97 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | BMW Scuderia Italia | Holzer/Westbrook/Scheider | +70 | 28 |
15 | 72 | LMGT1 | Corvette C6.R | Luc Alphand | Gregoire/Policand/Hart | +2.24.241 | 26 |
16 | 95 | LMGT2 | Ferrari F430GT | AF Corse SRL | Fisichella/Alesi/Vilander | +74 | 23 |
17 | 76 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Imsa Performance | Narac/Pilet/Long | +76 | 22 |
18 | 28 | LMP2 | Radical Judd SR9 | Race Performance AG | Bruneau/Rostan/Meichtry | +1.31.736 | 29 |
19 | 78 | LMGT2 | BMW M3 | BMW Motorsport | Muller/Farfus/Alzen | +77 | 27 |
20 | 40 | LMP2 | Ginetta-Zytek 09S | Quifel - ASM Team | Amaral/Pla/Hughes | +79 | 26 |
21 | 75 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Prospeed Comp. | Splunteren/Hommerson/Machiels | +80 | 26 |
22 | 52 | LMGT1 | Aston Martin DBR9 | Young Driver AMR | Nygaard/Enge/Kox | +86 | 22 |
23 | 37 | LMP2 | WR Zytek | Gerard Welter | P. Salini/S. Salini/Gommendy | +89 | 30 |
24 | 88 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Felbermayr Proton | Felbermayr Sr & Jr/Konopka | +93 | 24 |
25 | 26 | LMP2 | HPD ARX.01 | Highcroft Racing | Brabham/Franchitti/Werner | +101 | 26 |
26 | 39 | LMP2 | Lola Judd | KSM | de Pourtales/Noda/Kennard | +106 | 22 |
27 | 85 | LMGT2 | Spyker C8 | Spyker Squadron | Coronel/Dumbreck/Bleekemolen | +117 | 25 |
Le classement complet est disponible ci-dessous.