Championnat Pilotes
| P. | Pilote | Tot. | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | N. de Vries | 266 | 8 | 4 | 18 | 8 | 10 | 15 | 29 | 2 | 27 | — | 19 | 12 | 8 | 10 | 22 | 4 | 4 | — | 15 | 10 | 29 | 12 | — | — |
| 02 | N. Latifi | 214 | 25 | 10 | 12 | 15 | 25 | 6 | — | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 6 | 25 | 2 | — | — | — | — | 18 | 10 | 6 | 14 |
| 03 | L. Ghiotto | 207 | 22 | 15 | 2 | — | 16 | 12 | — | — | — | — | 18 | 12 | 25 | — | 12 | 1 | — | — | 20 | — | 14 | 15 | 8 | 15 |
| 04 | S. Sette Camara | 204 | 15 | 12 | — | 6 | — | — | 15 | 4 | 22 | 6 | 12 | 15 | 14 | — | 10 | 10 | — | — | 10 | — | 10 | 4 | 29 | 10 |
| 05 | J. Aitken | 159 | 6 | — | 27 | 10 | 18 | 1 | — | — | 15 | 8 | 1 | — | 10 | 17 | 15 | 6 | — | — | 4 | 15 | 6 | — | — | — |
| 06 | N. Matsushita | 144 | 2 | — | 4 | — | — | — | 20 | — | 2 | 2 | 25 | 6 | 2 | 2 | 6 | 14 | — | — | 25 | 6 | 8 | — | 18 | 2 |
| 07 | G. Zhou | 140 | 3 | 8 | — | — | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 1 | 19 | 1 | 2 | — | — | — | — | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| 08 | L. Delétraz | 92 | 10 | 6 | — | — | — | — | 6 | 12 | — | 2 | 6 | — | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | 12 | 4 |
| 09 | J. King | 79 | — | 1 | 15 | — | 8 | 2 | — | — | 8 | — | 4 | 2 | 1 | — | 10 | 8 | — | — | 8 | 12 | — | — | — | — |
| 10 | A. Hubert | 77 | 12 | — | 1 | — | 8 | 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | C. Ilott | 74 | — | — | — | — | 4 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 8 | 1 | — | — | — | 16 | — | 2 | 10 | 10 | 8 |
| 12 | M. Schumacher | 53 | 4 | 4 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 4 | 4 | 15 | — | — | — | 6 | — | — | 2 | — |
| 13 | JM. Correa | 36 | — | — | 6 | 12 | — | — | — | — | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | D. Boccolacci | 30 | — | — | 10 | 2 | — | — | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | G. Alesi | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | 1 | 4 | 6 |
| 16 | A. Markelov | 16 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | S. Gelael | 15 | — | — | 8 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — |
| 18 | N. Mazepin | 11 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 |
| 19 | R. Boschung | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | M. Raghunathan | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Championnat Equipes
| P. | Equipe | Tot. | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | DAMS | 418 | 40 | 22 | 12 | 21 | 25 | 6 | 15 | 6 | 32 | 10 | 14 | 19 | 32 | 6 | 35 | 12 | — | — | 10 | — | 28 | 14 | 35 | 24 |
| 02 | UNI-Virtuosi | 347 | 25 | 23 | 2 | — | 31 | 20 | 10 | 10 | 12 | 10 | 26 | 13 | 44 | 1 | 14 | 1 | — | — | 20 | 8 | 15 | 21 | 25 | 16 |
| 03 | ART Grand Prix | 277 | 8 | 4 | 22 | 8 | 10 | 15 | 30 | 3 | 27 | — | 19 | 12 | 8 | 10 | 22 | 4 | 4 | — | 15 | 10 | 33 | 12 | 1 | — |
| 04 | Carlin | 236 | 12 | 6 | 4 | — | — | — | 26 | 12 | 2 | 4 | 31 | 6 | 8 | 14 | 6 | 14 | — | — | 25 | 7 | 23 | — | 30 | 6 |
| 05 | Campos Racing | 189 | 6 | — | 37 | 12 | 18 | 1 | 12 | 6 | 15 | 8 | 1 | — | 10 | 17 | 15 | 6 | — | — | 4 | 15 | 6 | — | — | — |
| 06 | MP Motorsport | 96 | — | 1 | 15 | — | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | — | 4 | 2 | 1 | — | 10 | 8 | — | — | 9 | 12 | — | — | — | — |
| 07 | Charouz Racing System | 110 | — | — | 6 | 12 | 4 | 10 | — | — | 6 | 13 | — | — | 4 | 8 | 1 | — | — | — | 16 | — | 2 | 10 | 10 | 8 |
| 08 | Arden International | 96 | 12 | — | 1 | — | 8 | 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 | Prema Powerteam | 68 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 4 | 4 | 15 | — | — | 2 | 6 | — | 2 | 2 | — |
| 10 | Trident | 23 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | 1 | 4 | 6 |